Chargement de la carte
Chargement de la vue sur la rue
Bienvenue au 2545 Cuvillier. Grande et lumineuse maison de trois chambres à coucher offrant une grande cour privée avec une piscine creusée. Sous-sol fini, garage encastré avec une allée pour trois voitures. Situé près de plusieurs commodités telles que parcs, garderie, école primaire, école secondaire, autoroute, transport en commun et centres commerciaux... Réservez votre visite dès aujourd'hui !
N/A
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.9 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14.5 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 5.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 18.3 x 14.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.3 x 9.11 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.1 x 10.3 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 13.9 x 8.6 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 27.6 x 13.1 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 9.9 x 8.1 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.0 x 8.0 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30x36 P |
La Taille Du Lot | 6156 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 4266 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 498 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Creusée |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |