Chargement de la carte
Chargement de la vue sur la rue
Bienvenue dans la belle phase I de Cite-Midtown. Cette toute nouvelle maison de ville construite au coeur de la ville. Offrant trois chambres à coucher avec deux salles de bains. Grandes fenêtres offrant une grande lumière du soleil dans la maison. Espace commun et salle de sport dans l'immeuble. Emplacement de choix entouré de TMR, Cote St Luc et Bois Franc. Distance de marche du métro Du College et du nouveau centre commercial de luxe en construction. Adjacent à 3 autoroutes majeures, 15, 13 et 40. Situé à proximité de nombreuses commodités, épiceries, pharmacies et bien plus encore. Réservez votre visite!!
Frais de condo : 271 $ par mois
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 25.1 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | |
Rangement | 4.0 x 2.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 4.8 x 2.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 8.10 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 10.3 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 6.4 x 4.6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.8 x 4.10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.5 x 10.5 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 4.6 x 2.11 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.7 x 4.10 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 4.9 x 2.11 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur central |
POUR VOUS RENSEIGNER SUR UN BIEN IMMOBILIER, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS.