Chargement de la carte
Chargement de la vue sur la rue
Grand duplex avec Bachelor, occupation double possible. Excellent investissement. Ce bâtiment a un grand 7 1/2, un 5 1/2 et un style loft au sous-sol. Zone très facile à louer. Proximité des supermarchés, des transports publics, des écoles primaires et secondaires, de la piscine municipale. Adjacent à l'autoroute 15.
N/A
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 21.0 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.1 x 9.5 P | AU | |
Chambre à coucher principale | 18.8 x 9.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 14.8 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 15.9 x 9.7 P | AU | |
Salon | 19.0 x 14.11 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 18.0 x 11.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.4 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.9 x 4.2 P | AU | |
Chambre à coucher | 9.7 x 8.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.5 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10.6 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 18.0 x 4.7 P | 2ième étage | |
Cuisine | 18.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10.7 x 4.10 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 18.0 x 14.8 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 5.9 x 5.9 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 7.6 x 4.8 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 45x32 P |
La Taille Du Lot | 3659 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2021) | $ 2213 / année |
Taxes scolaires (2021) | $ 546 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux de cèdre |
POUR VOUS RENSEIGNER SUR UN BIEN IMMOBILIER, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS.